УЗИ-диагностика
- Главная
- Услуги и цены
- УЗИ-диагностика
Всего 76 записи.
| Категория | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей / A04.12.005.002 | 1 800 |
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 700 |
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование артерий почек / A04.12.001.002 | 1 300 |
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока / A04.12.005.003 | 1 500 |
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 400 |
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей / A04.12.005 | 2 600 |
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей / A04.12.006 | 2 600 |
| УЗИ-диагностика | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500 |
| УЗИ-диагностика | Запись УЗ исследования на USB – флеш – накопитель | 700 |
| УЗИ-диагностика | Измерение объема жировых грыж верхних и нижних век | 500 |
| УЗИ-диагностика | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез регионарных лимфоузлов мягких тканей | 4 650 |
| УЗИ-диагностика | Определение пола плода от 16 недель | 800 |
| УЗИ-диагностика | Определение сердцебиения плода с 5 недель | 800 |
| УЗИ-диагностика | Склерозирующая терапия доброкачетвенных новообразований щитовидной железы | 20 900 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая доплерография брахиоцефальных артерий / A04.12.005.008 | 1 300 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей / A04.12.001 | 2 200 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей / A04.12.001.001 | 2 400 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей / A04.12.002.003 | 1 900 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей / A04.12.002.002 | 1 900 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 000 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей / A04.12.002 | 2 600 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей / A04.12.002.001 | 2 600 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного и плодового кровотока (с 28 недель беременности) | 1 600 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 000 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 600 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки (только вены) | 1 200 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов мошонки с венами | 1 800 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование век | 450 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков / A04.14.002 | 1 000 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с нагрузочным завтраком | 1 700 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства / A04.30.003 | 1 300 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование интраоперационное | 1 000 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 900 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) / A04.06.002 | 1 200 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование матки и придатков ( КОНТРОЛЬ) | 1 200 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное / A04.20.001 | 1 800 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное / A04.20.001.001 | 1 800 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование молочных желез / A04.20.002 | 1 800 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря / A04.28.002.003 | 1 100 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 300 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мочеточников | 850 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) / A04.01.001 | 1 300 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование надпочечников / A04.22.002 | 900 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное-печень, желчные протоки, пузырь, поджелудочная , селезенка и обзор ) / A04.16.001 | 2 100 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование паховой области | 500 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование передней брюшной стенки | 1 800 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование печени / A04.14.001 | 1 100 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плода в ||| триместре с 30 по 34 неделю (скрининг) | 2 200 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плода в I триместре с 11,5 до 13,5 недель скрининг) | 2 000 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование плода во || триместре с 18 по 22 неделю (скрининг) | 2 200 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование по беременности до 12 недель | 1 750 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы / A04.15.001 | 600 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование полового члена | 1 300 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование почек / A04.28.002.001 | 1 600 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное / A04.21.001.001 | 1 700 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование при пункции щитовидной железы | 1 600 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование сердца (Эхокардиография) | 1 900 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1 300 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование суставов | 1 800 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование уретры | 850 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 200 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 900 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез / A04.22.001 | 1 350 |
| УЗИ-диагностика | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 500 |
| УЗИ-диагностика | Эластография кожи ( фиброэластометрия ) | 2 500 |
| УЗИ-диагностика | Эластография матки и придатков ( фиброэластометрия ) | 2 500 |
| УЗИ-диагностика | Эластография молочных желез ( фиброэластометрия ) | 2 500 |
| УЗИ-диагностика | Эластография мягких тканей ( фиброэластометрия ) | 3 000 |
| УЗИ-диагностика | Эластография печени ( фиброэластометрия ) | 3 000 |
| УЗИ-диагностика | Эластография поджелудочной железы ( фиброэластометрия ) | 2 500 |
| УЗИ-диагностика | Эластография почек ( фиброэластометрия ) | 2 500 |
| УЗИ-диагностика | Эластография селезенки ( фиброэластометрия ) | 3 000 |
| УЗИ-диагностика | Эластография щитовидной железы ( фиброэластометрия ) | 2 500 |
* Цены, приведенные на сайте не окончательные и не являются публичной офертой. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Вы всегда можете уточнить стоимость той или иной процедуры по телефону.

