Консультации специалистов и амбулаторная помощь
- Главная
- Услуги и цены
- Консультации специалистов и амбулаторная помощь
Всего 72 записи.
| Категория | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием ( осмотр, консультация) врача-психиатра | 3 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием ( осмотр, консультация) врача-психиатра д.м.н | 5 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный д.м.н | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный д.м.н | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный д.м.н | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный/ B01.004.001 | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный / B01.004.002 | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Шабуров И.С / B01.004.001 | 2 400 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога д.м.н. первичный Куценко И.Г | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога д.м.н. первичный Чуруксаева О.Н | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога д.м.н. повторный Куценко И.Г | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный Невоструева С.А | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога перед операцией | 1 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный Невоструева С.А | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога Жукова Ж.П. | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога АКЦИЯ Жукова Ж.П | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 4 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный Будаева С.А | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный Будаева С.А | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный / B01.018.001 | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный / B01.018.001 | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога | 1 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога Будаева С.А | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторый | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный / B01.023.001 | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Овсянникова И.В | 2 700 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный / B01.023.001 | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 800 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога Романова А.А | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный / B01.028.001 | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 100 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный / B01.029.001 | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный / B01.029.002 | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный / B01.043.001 | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный Д.М.Н. | 3 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный А 24 / B01.047.002 | 1 800 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога АКЦИЯ Жукова Ж.П | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога Жукова Ж.П | 3 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 4 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный Будаева С.А | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 3 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный Будаева С.А | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога Камитов Р.Р | 2 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога под контролем УЗИ АКЦИЯ | 650 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 100 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н Иванова О.И | 2 900 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Столярова В.А | 3 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта | 1 800 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта по баллонированнию желудка | 1 500 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием (осмотр, консультация) подолога | 1 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием врача-педиатра перед вакцинацией | 1 800 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием врача-терапевта перед вакцинацией | 1 800 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный / B01.050.001 | 2 300 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный / B01.050.001 | 2 000 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Прием, консультация по рубцам, трихопигментации | 1 800 |
| Консультации специалистов и амбулаторная помощь | Склерозирующая терапия ( этаноловая деструкция) кист и кистозных узлов щитовидной железы | 17 400 |
* Цены, приведенные на сайте не окончательные и не являются публичной офертой. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Вы всегда можете уточнить стоимость той или иной процедуры по телефону.

