Детская хирургия
- Главная
- Услуги и цены
- Детская хирургия
Всего 48 записи.
| Категория | Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|---|
| Детская хирургия | Вскрытие абцесса (педиатрия) | 3 500 |
| Детская хирургия | Вскрытие острого гнойного мастита (педиатрия) | 5 000 |
| Детская хирургия | Вскрытие панариция (педиатрия) / A16.01.002 | 2 500 |
| Детская хирургия | Вскрытие парапроктита (педиатрия) | 4 000 |
| Детская хирургия | Вскрытие флегмоны (педиатрия) | 5 000 |
| Детская хирургия | Инфильтрационная анестезия (педиатрия)/ B01.003.004.005 | 1 200 |
| Детская хирургия | Инфильтрационная анестезия в детской хирургии (Зыкова М.А) | 1 200 |
| Детская хирургия | Иссечение келоидных рубцов кожи (педиатрия) | 18 000 |
| Детская хирургия | Криодеструкция бородавок (1 ед.) / A24.01.004.002 | 900 |
| Детская хирургия | Криодеструкция гемангиомы / A24.01.004.001 | 900 |
| Детская хирургия | Оперативное лечение грыжи белой линии живота (педиатрия) | 25 000 |
| Детская хирургия | Оперативное лечение двустороннего вросшего ногтя (педиатрия) | 12 000 |
| Детская хирургия | Оперативное лечение одностороннего вросшего ногтя (педиатрия) | 9 000 |
| Детская хирургия | Оперативное лечение паховой грыжи (педиатрия) | 27 500 |
| Детская хирургия | Оперативное лечение пупочной грыжи (педиатрия) | 22 500 |
| Детская хирургия | Пластика(подрезание) уздечки языка / А16.07.044 | 2 500 |
| Детская хирургия | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный / B01.010.001 | 2 000 |
| Детская хирургия | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный / B01.010.002 | 1 500 |
| Детская хирургия | Профилактический прием врача-специалиста (карта в детский сад или школу, выдача справки) / B01.010.001.01 | 1 000 |
| Детская хирургия | Резекция ногтевой пластинки (педиатрия) / A16.01.027 | 2 500 |
| Детская хирургия | Удаление атеромы (педиатрия) | 16 000 |
| Детская хирургия | Удаление атеромы волосистой части головы / A16.01.016.001 | 10 000 |
| Детская хирургия | Удаление ботриомикомы (педиатрия) | 7 500 |
| Детская хирургия | Удаление гемангиомы (педиатрия) | 20 000 |
| Детская хирургия | Удаление гигромы (педиатрия) | 18 000 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований кожи / A16.01.017 | 1 200 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 0,5 см) / A16.01.017.001 | 600 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (до 1,0 см) (педиатрия) / A16.01.017.002 | 1 200 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований кожи с наложением швов (до 2,0 см) / A16.01.017.006 | 3 500 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований кожи с наложением швов (до 2,5-5,0 см) / A16.01.017.007 | 5 000 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований кожи с наложением швов (до 5,5-10,0 см) / A16.01.017.008 | 6 500 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (5 - 10 см) / A16.01.018.002 | 7 500 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) / A16.01.018.001 | 5 500 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки более 3 см (педиатрия) | 22 000 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки до 1 см (педиатрия) | 11 000 |
| Детская хирургия | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки до 1-3 см (педиатрия) | 16 000 |
| Детская хирургия | Удаление контагиозных моллюсков (более 10 ед.) / A16.01.020.001 | 1 600 |
| Детская хирургия | Удаление контагиозных моллюсков (до 10 ед.) / A16.01.020 | 1 200 |
| Детская хирургия | Удаление липомы /А16.01.016.001 | 5 500 |
| Детская хирургия | Удаление невуса малых/средних размеров (педиатрия) | 8 000 |
| Детская хирургия | Удаление обширных невусов (3см и более) (педиатрия) | 12 500 |
| Детская хирургия | Удаление папилломы ануса (педиатрия) | 6 000 |
| Детская хирургия | Удаление поверхностно расположенного инородного тела / A16.01.001 | 1 200 |
| Детская хирургия | Удаление сосудистой мальформации (гемангиомы) /А16.01.013 | 1 500 |
| Детская хирургия | Удаление фиброаденомы молочной железы (педиатрия) | 24 000 |
| Детская хирургия | Удаление фибромы (педиатрия)/А16.01.016.003 | 5 500 |
| Детская хирургия | Ушивание открытой раны/ А16.01.009 | 1 500 |
| Детская хирургия | Хирургическая обработка раны с наложением повязки / A16.01.004 | 500 |
* Цены, приведенные на сайте не окончательные и не являются публичной офертой. Администрация оставляет за собой право изменять цены. Вы всегда можете уточнить стоимость той или иной процедуры по телефону.

